<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE page SYSTEM "http://webrep.dertranszendente.de/page.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./layout.xsl"?>

<!-- erstellt von Julian Pusch-->

<page active="start">
	<title>Die Cash Cows</title>
	<content>
		<p>Herzlich Willkommen auf dem WebRep der Cash Cows!</p>
		<p>Auf diesen Seiten kannst du den Umgang mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zur Unternehmensbewertung erlernen.</p>
		<p>Jetzt taucht bei dir vielleicht die Frage auf, wozu diese überhaupt gut sind.</p>
		<p>Mit Hilfe der vorgestellten Kennzahlen ist es möglich, ein Unternehmen zu durchleuchten und schließlich zu sagen, ob es liquide, profitabel, produktiv etc. ist und wie seine finanzielle Struktur aufgebaut ist. Man spricht bei diesem Vorgang auch von Due Diligence.</p>
		<p>Diese wird durchgeführt, um beispielsweise zu entscheiden, ab man mit seinem eigenen Unternehmen mit dem überprüften Unternehmen Geschäfte machen möchte oder es sogar aufkauft. Ein Finanzinstitut wird auf diese Weise auch versuchen, herauszufinden, ob der Kreditnehmer auch kreditwürdig ist.</p>
		<p>Und schließlich sollte man so auch vorgehen, um die viel versprechendsten Aktien für sein Depot auszuwählen.</p>
		<p>Zu jeder Kennzahl findest du eine Hauptseite, um Hintergründe zu erfahren, und eine Seite, die dessen Berechnung erläutert. Hier kannst du die Zahl auch automatisch aus eingegebenen Daten errechnen lassen. Zudem gibt es jeweils 2 Seiten mit Beispielen, welche die Berechnungen anschaulich darstellen. Außerdem bieten wir jeweils 2 Aufgaben mit Lernkontrollfunktion an, mit denen du dein gelerntes Wissen überprüfen kannst.</p>
		<p>Wir wünschen dir viel Spaß auf unseren Seiten und viel Erfolg beim Lernen. Wir hoffen, dass unser Repetorium hilfreich sind und das Lernen eventuell etwas angenehmer und anschaulicher ist als mit Skript und Büchern!</p>
	</content>
</page>